- +1-800-434-9026
- info@mustangworkshopmanual.com
No. | Section | Description |
1 | Introduction and Vehicle Overview | History and Identification |
2 | Safety Guidelines | Essential Safety Precautions |
3 | Workshop Tools Required | List of Tools Required |
4 | Engine Maintenance and Overhaul | Engine Repair Procedures |
5 | Transmission and Drivetrain | Transmission, Clutch, and Driveshaft Servicing |
6 | Fuel System | Fuel Tank, Lines, Carburetor, and Pump |
7 | Cooling System | Radiator, Thermostat, and Water Pump Maintenance |
8 | Exhaust System | Manifolds, Mufflers, and Pipes |
9 | Electrical System | Wiring, Battery, Alternator, Starter, Lights |
10 | Braking System | Drum and Disc Brake Servicing |
11 | Steering and Suspension | Suspension Components and Steering Gear Servicing |
12 | Bodywork, Rust Repair and Painting | Metalwork and Painting Procedures |
13 | Interior Restoration | Upholstery, Dashboard, Carpet, and Trim |
14 | Routine Maintenance Schedule | Regular Servicing Intervals |
15 | Troubleshooting Guide | Common Issues and Solutions |
16 | Torque Specifications & Capacities | Critical Torque Values and Fluid Capacities |
17 | Resources and Parts Suppliers | Recommended Suppliers and Resources |
18 | Important Recommendations | Tips for Successful Restoration |
Hand Tools | Specialty Tools | Diagnostic & Measuring Tools |
SAE Socket Set | Engine Hoist and Stand | Compression Gauge |
SAE Wrenches | Torque Wrench | Timing Light |
Screwdrivers Set | Transmission Jack | Multimeter |
Pliers Set | Brake Bleeder Kit | Vacuum Gauge |
Bodywork Hammers | Welding Equipment (MIG Welder) | Feeler Gauge |
Paint Spray Guns | Panel Alignment Tools | Dial Indicator |
Task | Interval |
Engine Oil & Filter Change | Every 3,000 miles |
Transmission Fluid Replacement | Every 15,000 miles |
Cooling System Flush | Every 2 years |
Brake Fluid Replacement | Every 2 years |
Spark Plugs and Ignition Adjustment | Every 20,000 miles |
Suspension Lubrication | Every 6 months |
Problem | Possible Causes | Solutions/Procedures |
Engine Won’t Start | Battery, Starter, Fuel, Spark | Check battery, fuel system, ignition system |
Overheating | Radiator, Thermostat, Water Pump, Fan | Flush radiator, replace thermostat |
Poor Braking | Worn Pads, Leaks, Air in Lines | Replace pads, bleed brakes |
Electrical Malfunctions | Wiring Faults, Blown Fuses | Replace fuses, repair wiring |
Component | Torque (ft-lbs) | Fluid Capacities |
Cylinder Head Bolts | 65-70 | Engine Oil: 5 quarts |
Intake Manifold Bolts | 20-25 | Transmission Fluid: 3-4 quarts |
Wheel Lug Nuts | 75-85 | Cooling System: 12-15 quarts |
⚠️ Important: This manual provides comprehensive guidance. For very specific details, such as exact year-model wiring diagrams, original Ford service manuals specific to your Mustang’s year-model are highly recommended.
This detailed workshop manual ensures that you can fully restore, maintain, and enjoy your classic First Generation Mustang. If you need additional information or further details on any specific component, please let me know!
+1-800-434-9026